北長瀬駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
北長瀬駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 68 棟 部屋 199 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩17分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩26分 JR伯備線北長瀬駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩16分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩28分 JR伯備線北長瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩14分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩30分 JR伯備線北長瀬駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩18分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩27分 JR伯備線北長瀬駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩14分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩26分 JR宇野線大元駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/北長瀬駅 徒歩32分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩33分 JR伯備線庭瀬駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻ききょう町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩16分 JR伯備線/北長瀬駅 徒歩16分 JR吉備線大安寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻みどり町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩22分 JR伯備線/北長瀬駅 徒歩22分 JR吉備線大安寺駅 徒歩22分 車で5分 1.9km |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩12分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩30分 JR宇野線大元駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区大元2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩13分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩40分 JR山陽本線岡山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶